Collecte ADIVALOR
Agrileader organise la collecte des produits de l'agrofourniture en fin de vie. Retrouvez les dates et points de collecte près de chez vous.
Le recyclage des déchets et collecte ADIVALOR
Dans le but de contribuer au développement d'une agriculture durable respectueuse de
l'environnement, AGRILEADER adhère depuis plusieurs années à la convention
ADIVALOR
pour les collectes des produits de l'agrofourniture en fin de vie.
Cette démarche permet de recycler et valoriser les déchets agricoles tout en limitant leur
impact environnemental. AGRILEADER s'engage ainsi à promouvoir des pratiques responsables
et à soutenir l'économie circulaire dans le secteur agricole.
Rappel réglementaire
- En tant que professionnels, vous êtes responsables de l'élimination de vos déchets (décret n°94-609 du 13 juillet 1994). Le brûlage ou l'enfouissement sont interdits, y compris les emballages papier ou carton. Vos déchets ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères.
- En participant à ces collectes, vous êtes en conformité avec la réglementation et vous contribuez aux démarches de progrès engagées par toute la profession agricole.
- N'oubliez pas de demander une attestation de dépôt prouvant que vos emballages usagés ont été correctement éliminés.
Comment être collecté ?
- Vous rendre dans l'un de nos points de vente en période de collecte.
- Demander l'enlèvement de vos déchets directement en ferme (minimum 30 m³) — plus d'informations
- Sans point de vente à proximité et sans atteindre 30 m³, collecte possible lors d'une livraison Agrileader en décembre et/ou juin : demandez à votre conseiller(e) commercial(e).
Dates de collecte
Dates de collecte concernant : Big bags, sacs, sacs papier, bidons en plastique et bouchons.
| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 15 | Rouziers | Pas de collecte 2e semestre |
| 22 | Quintin | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 35 | Retiers | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 38 | Eydoche | Pas de collecte 2e semestre |
| 42 | Epercieux | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. — bidons EVPP) |
| 43 | Saint Paulien | Semaine 49 au dépôt, Sem. 50 sur le camion |
| 49 | Saint Laurent des Autels | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 50 | Gavray | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 50 | Torigny-les-Villes | Semaine 49 à 52 (1er au 26 Déc.) |
| 50 | Les Loges Marchis | Pas de collecte 2e semestre |
| 50 | Valognes | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 50 | Saint Mars | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Semaine 45 (3 au 7 Nov. 2025) |
| 61 | Chanu | Semaine 48 (24 au 28 Nov. — bidons EVPP) |
| 63 | Courpière | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 2e semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 45 à 48 (3 au 28 Nov. 2025) |
| 77 | Bray / Seine | Semaine 51 (15 au 19 Déc. — bidons EVPP) |
| 85 | Nalliers | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 88 | Nomexy | Semaine 45 à 48 (3 au 28 Nov. 2025) |
Dates de collecte concernant : enrubannages, bâches, ficelles, filets.
| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay | Pas de collecte 2e semestre |
| 15 | Rouziers | Pas de collecte 2e semestre |
| 22 | Quintin | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 35 | Retiers | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 38 | Eydoche | Pas de collecte 2e semestre |
| 42 | Epercieux | Pas de collecte 2e semestre |
| 43 | Saint Paulien | Pas de collecte 2e semestre |
| 49 | SLDA | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 50 | Gavray | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 50 | Torigny | Semaine 49 à 52 (1er au 26 Déc.) |
| 50 | Les Loges | Semaine 51 (15 au 19 Déc.) |
| 50 | Valognes | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 50 | Saint Mars | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Pas de collecte 2e semestre |
| 61 | Chanu | Collecte le 6/11 avec les GVA |
| 63 | Courpière | Pas de collecte 2e semestre |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 2e semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 45 à 48 (3 au 28 Nov. 2025) |
| 77 | Bray / Seine | Pas de collecte 2e semestre |
| 85 | Nalliers | Pas de collecte 2e semestre |
| 88 | Nomexy | Semaine 45 à 48 (3 au 28 Nov. 2025) |
Dates de collecte nutrition animale : Big bags, sacs papiers + plastiques, seaux plastiques, bidons plastiques et fûts plastiques.
| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 15 | Rouziers | Pas de collecte 2e semestre |
| 22 | Quintin | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 35 | Retiers | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 38 | Eydoche | Pas de collecte 2e semestre |
| 42 | Epercieux | Pas de collecte 2e semestre |
| 43 | Saint Paulien | Pas de collecte 2e semestre |
| 49 | SLDA | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 50 | Gavray | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 50 | Torigny | Semaine 49 à 52 (1er au 26 Déc.) |
| 50 | Les Loges | Pas de collecte 2e semestre |
| 50 | Valognes | Semaine 47/48 (17 au 28 Nov. 2025) |
| 50 | Saint Mars | Semaine 47 (17 au 21 Nov. 2025) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Semaine 45 (3 au 7 Nov. 2025) |
| 61 | Chanu | Pas de collecte 2e semestre |
| 63 | Courpière | Pas de collecte 2e semestre |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 2e semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 45 à 48 (3 au 28 Nov. 2025) |
| 77 | Bray / Seine | Pas de collecte 2e semestre |
| 85 | Nalliers | Pas de collecte 2e semestre |
| 88 | Nomexy | Semaine 45 à 48 (3 au 28 Nov. 2025) |
